| 窗口 | 好 | 较好 | 一般 | 差 | 较差 | |||
| 工业园区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 沿海工业园区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 发改委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 经贸委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 环保局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 安监局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 外经贸局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 供电公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 公安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 建设窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 规划窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 房管窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 供水窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 城管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 公路窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 运政窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 维修窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国税局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 地税局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 工商局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 地籍窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 规划、矿产窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 用地、测绘窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 质监局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 药监局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 物价局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 地震局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 电信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 文化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 卫生局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 广电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 劳保局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 烟草局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 农业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 林牧局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 海洋局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 计生委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 招投标代理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 会计师事务所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 工商事务所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 房产测绘评估 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 土地测绘评估 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 信用联社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 行政审批服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 督查科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 审批业务科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 规划局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 社区婚姻服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 滨海县兴业信息服务处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投票总数:0 | ||||||||
|
【关闭窗口】
|
||||||||
|
滨海县行政审批服务中心
|
||||||||