| 人员 | 好 | 较好 | 一般 | 差 | 较差 | |||
| 沈学宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 宋杨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 杨丽丽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 李木子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 周本耀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 薛学夔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 茆军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 王朝平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 杨志刚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 闵敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 潘海城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 徐彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 钱爱平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 林卫东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 樊滨丽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 汪平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 刘萍萍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 崇庆军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 周平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 金华秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 周相泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 朱慧敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 杨冬红 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 张吴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 戴晶晶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 邓天林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 陈霄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 王海燕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 徐艳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 陈爱娟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 花燕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 张帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 熊志刚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 肖学军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 陈萍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 杨友祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 贾正艳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 顾东风 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 陈要军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 胡泊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 胡建军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 周霞云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 刘海霞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 袁海丽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 唐玉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 徐剑锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 尤海宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 李文翠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 张惠丽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 臧宁宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 辛颖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 孙霞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 徐徐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 程永军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 杜官恒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 贺心移 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 王晶晶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 邱必军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 何亚萍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 杨兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 韩玉晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 陈丽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 于华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 顾扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 刘迎春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 金素萍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 王猛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 张毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 杜江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 徐伟伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 李挺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 王海峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 陈磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 李军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 王峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 刘佳佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 李用留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 程立新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 刘玉荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 池松昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 张尧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 周新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 于洪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 汪信昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 汪淼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 周惠芹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 傅长虹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 杨媛媛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 杨媛媛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 袁九爽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 信用联社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 审批科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 督查科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 彭文芹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 李莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 赵珊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 劳爱琴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 杨海芹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 杨建辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 陈春雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 主任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 沈玉娟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 李一飞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 蒋卫东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 刘兆明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 刘仁志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 孟大鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 汪洪芹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 陈伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 陆伟伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 成春松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 赵达红 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 姜艳联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 于雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 刘玲玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 曾凤云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 潘琳琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 黄琤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 徐园园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 陈卫卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投票总数:0 | ||||||||
|
【关闭窗口】
|
||||||||
|
滨海县行政审批服务中心
|
||||||||